|
|
CARNIA. 20 le
scosse di terremoto
|
Sono state in tutto 20 le scosse di terremoto,
tutte di lieve intensità, registrate in Carnia, dopo quella di
magnitudo 4.9 gradi Richter rilevata alle delle 4,18. Tutte hanno avuto
il loro epicentro nella zona compresa fra Amaro, il Monte Serio, Arta
e Moggio Udinese; la più forte delle «repliche» è
stata registrata alle 5,45 ed è stata di magnitudo 2.8 gradi Richter;
le altre sono state tutte comprese fra una magnitudo di 1.2 e 2.3 gradi
della scala Richter. Questi gli orari delle scosse (fra parentesi la magnitudo
e lepicentro): 4,13 (2.5 - Amaro); 4,18 (4.9 - Amaro); 4,25 (1.2
- Amaro); 4,25 (2.0 - Amaro); 4,26 (2.3 - Amaro), 4,28 (1.4 - Arta); 4,28
(1.2 - Amaro); 4,36 (2.2 - Amaro); 4,37 (2.1 - Amaro); 4,39 (1.3 - Amaro);
4,48 (1.5 - Amaro); 5,31 (2.0 - Amaro); 5,36 (1.3 - Amaro); 5,36 (1.2
- Amaro); 5,45 (2.8 - Amaro); 5,48 (2.2 - Arta): 6,18 (2.0 - Arta); 6,35
(1.8 - Amaro); 7,27 (2.3 - Moggio); 8,30 (1.5 - Amaro); 10,32 (1.5 - Amaro);
10,35 (1.4 - Arta).
www.messaggeroveneto.it
<
Torna alla pagina di febbraio
|